BMDMC2025報告人名單(持續更新中)
| 姓 名 | 單 位 | 姓 名 | 單 位 |
|---|---|---|---|
| 王澤峰 | 南方科技大學 | 沈寧 | 浙江大學 |
| 王東方 | 北京大學 | 沈紅斌 | 上海交通大學 |
| 王建新 | 中南大學 | 張云鵬 | 哈爾濱醫科大學 |
| 王春宇 | 哈爾濱工業大學 | 張貴軍 | 浙江工業大學 |
| 王珊珊 | 中科院深圳先研院 | 張清辰 | 海南大學 |
| 王晨飛 | 同濟大學 | 張朝 | 復旦大學 |
| 毛鳳彪 | 北京大學附屬三院 | 陳陽 | 北京協和醫學院 |
| 計智偉 | 南京農業大學 | 陳超 | 中南大學 |
| 鄧明華 | 北京大學 | 陳興 | 江南大學 |
| 古槿 | 清華大學 | 陳河兵 | 軍事科學院 |
| 左春滿 | 中山大學 | 陳洛南 | 上海交通大學 |
| 葉明全 | 皖南醫學院 | 林昊 | 電子科技大學 |
| 田魯亦 | 廣州國家實驗室 | 羅懷超 | 四川省人民醫院 |
| 馮會娟 | 復旦大學 | 周猛 | 溫州醫科大學 |
| 蘭偉 | 廣西大學 | 趙屹 | 中國科學院 |
| 呂小毅 | 新疆大學 | 趙方慶 | 中科院動物所 |
| 劉銳 | 華南理工大學 | 郝興杰 | 華中科技大學公衛學院 |
| 劉濱 | 北京理工大學 | 姚曉輝 | 哈爾濱工程大學 |
| 劉毓文 | 中國農業科學院 | 賈晨 | 中國工程物理研究院 |
| 江瑞 | 清華大學 | 賈耿介 | 中國農業科學院 |
| 阮玨 | 農業基因組研究所 | 原致遠 | 復旦大學 |
| 蘇延森 | 安徽大學 | 徐娟 | 哈爾濱醫科大學 |
| 李昊 | 軍事科學院 | 徐鵬 | 電子科技大學 |
| 李燁 | 中科院深圳先研院 | 徐磊 | 深圳職業技術學院 |
| 李敏 | 中南大學 | 郭安源 | 四川大學 |
| 李磊 | 深圳灣實驗室 | 郭克華 | 中南大學 |
| 李霞 | 哈爾濱醫科大學 | 郭茂祖 | 北京建筑大學 |
| 李子林 | 吉林大學 | 黃健 | 電子科技大學 |
| 李書艷 | 徐州醫科大學 | 崔雪峰 | 山東大學 |
| 李永生 | 哈爾濱醫科大學 | 梁會營 | 廣東省人民醫院 |
| 李金艷 | 深圳理工大學 | 彭紹亮 | 湖南大學 |
| 李春權 | 南華大學 | 蔣慶華 | 哈爾濱工業大學 |
| 李婷婷 | 北京大學 | 程亮 | 哈爾濱醫科大學 |
| 吳浩 | 深圳理工大學 | 曾湘祥 | 湖南大學 |
| 余光創 | 南方醫科大學 | 薛志東 | 華中科技大學 |
| 余國先 | 山東大學 |
名單按姓氏筆畫排序(從左至右,不分先后,更新至10月15日),持續更新中